| MaxCredible partners | Onguard | VVCM | Credit Expo | Concurrent 4 | Concurrent 5 | Concurrent 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partner events | |||||||
| Inclusieve en diverse gemeenschap | |||||||
| Op maat gemaakte onderzoeksdiensten waarmee u een concurrentievoordeel heeft met eigen marktgegevens | |||||||
| Zorgvuldig voorbereide analyses van belangrijke en agenda bepalende leveranciers van applicaties | |||||||
| Proactieve monitoring voor uw gehele IT infrastructuur | |||||||
| Cybersecurity: Betrouwbaar. Proactief. Waakzaam | |||||||
| Uniforme communicatie: Ambitieus. Vernieuwend. 1 op 1. | |||||||
| Thought Leadership Series | |||||||
| Vakblad. Vier keer per jaar ons magazine met nieuws en achtergronden, verrijking en verdieping. | |||||||
| Korting op opleidingen op het gebied van credit management (CCP, CCC en CCM) voor het vakgebied heen, zowel op operationeel als op strategisch niveau. | |||||||
| Korting op workshops en seminars | |||||||
| Toegang tot uitgebreid netwerk | |||||||
| Community platform | |||||||
| Inlog op onze website | |||||||
| Gratis e-zine | |||||||
| Jaarlijkse community events | |||||||
| Community nieuwsbrieven | |||||||
| Community Blogs | |||||||
| Community experts/ professionals groep op LinkedIn, FaceBook en Twitter | |||||||
| Workshops | |||||||
| Sustainability en ESG als integraal onderdeel van de strategie | |||||||
| Gratis leads en klanten | |||||||
| Tie-in promoties |